Size guide
Find your EU size
All our sneakers are listed in EU sizes. Pick the brand, choose men’s or women’s, and read across from the size you normally wear — or measure your foot and use the CM column.
- 1 · MeasureStand on a sheet of paper, heel against the wall, and mark the tip of your longest toe. Do this in the evening — feet swell during the day.
- 2 · CompareMeasure heel to mark in centimetres and find the closest CM value in the brand table below. Between two sizes? Take the larger one.
- 3 · Check the product pageEvery product page shows a size tip (true to size, half size up …). Follow that tip — it is specific to the model.
Jordan Brand sneakers use the same Nike size chart. CM is the CM/JP size printed on the Nike box.
| EU | US (men) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 |
| EU | US (women) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4.5 | 2 | 21.5 |
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 43 | 11 | 8.5 | 28 |
| 44 | 11.5 | 9 | 28.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
| 45 | 12.5 | 10 | 29.5 |
| 45.5 | 13 | 10.5 | 30 |
| 46 | 13.5 | 11 | 30.5 |
Source: official Nike & Jordan size chart.
adidas uses third sizes (40 ⅔, 41 ⅓ …). CM is heel-to-toe foot length.
| EU | US (men) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 ⅔ | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 ⅓ | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 ⅔ | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 ⅓ | 6.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 ⅔ | 7.5 | 7 | 25.0 |
| 41 ⅓ | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
| 42 ⅔ | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 43 ⅓ | 9.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
| 44 ⅔ | 10.5 | 10 | 27.6 |
| 45 ⅓ | 11 | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
| 46 ⅔ | 12 | 11.5 | 28.8 |
| 47 ⅓ | 12.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
| 48 ⅔ | 13.5 | 13 | 30.1 |
| 49 ⅓ | 14 | 13.5 | 30.5 |
| 50 | 14.5 | 14 | 31.0 |
| EU | US (women) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 ⅔ | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 ⅓ | 6 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.3 |
| 38 ⅔ | 7 | 5.5 | 23.8 |
| 39 ⅓ | 7.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 8 | 6.5 | 24.6 |
| 40 ⅔ | 8.5 | 7 | 25.0 |
| 41 ⅓ | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9.5 | 8 | 25.9 |
| 42 ⅔ | 10 | 8.5 | 26.3 |
| 43 ⅓ | 10.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 11 | 9.5 | 27.1 |
| 44 ⅔ | 11.5 | 10 | 27.6 |
| 45 ⅓ | 12 | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 12.5 | 11 | 28.4 |
Source: official adidas size chart.
New Balance uses half sizes. CM is foot length.
| EU | US (men) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
| 48.5 | 13.5 | 13 | 31.5 |
| 49 | 14 | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | 14.5 | 33 |
| EU | US (women) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41.5 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| 43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 12 | 10 | 29 |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 13 | 11 | 30 |
Source: official New Balance size chart.
ASICS EU sizes run in a slightly different sequence (e.g. 41.5, 43.5). CM is foot length.
| EU | US (men) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 2.5 | 22.25 |
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25.25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30.5 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 50.5 | 15 | 14 | 32 |
| EU | US (women) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 28.75 |
Source: official ASICS size chart.
UGG is sold in whole and half US sizes; CM is foot length (JP size).
| EU | US (men) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 3 | 22 |
| 37.5 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 38 | 5 | 4 | 23 |
| 38.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10 | 29 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45 | 12 | 11 | 30 |
| 46 | 13 | 12 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| EU | US (women) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 42.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
| 44 | 13 | 11 | 30 |
Source: official UGG size chart.
CM is foot length (JP size).
| EU | US (men) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47.5 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 |
| 48.5 | 13.5 | 13 | 31.5 |
| 49 | 14 | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | 14.5 | 33 |
| EU | US (women) | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| 44 | 12 | 10 | 29 |
Source: official On Running size chart.

































































